Раскрытие информации ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по объектам магистральных газопроводов для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям за 4 кв. 2022 года | ||||||||
по состоянию на 01.01.2023 | ||||||||
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность газораспределительной станции), тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения тыс.м3/час |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Владимирская область | ГРС Александров | 60 | 30,7 | 14,032 | 15,268 | не требуется | — |
Выход-Александров | 50 | 27,2 | 14,032 | 8,768 | — | — | ||
Выход-Балакерево | 10 | 3,5 | 0 | 6,5 | — | — | ||
2 | Владимирская область | ГРС Великодворье | 33,88 | 3 | 0,056 | 30,824 | не требуется | — |
3 | Владимирская область | ГРС Владимир-3 | 600 | 275,3 | 37,193 | 287,507 | не требуется | — |
Выход-город | 300 | 85 | 37,193 | 177,807 | — | — | ||
Выход-ТЭЦ | 300 | 190,3 | 0 | 109,7 | — | — | ||
4 | Владимирская область | Воровского | 28 | 4,2 | 1,266 | 22,534 | не требуется | — |
5 | Владимирская область | Воронежский | 2,1 | 1,6 | 0,072 | 0,428 | не требуется | — |
Выход-Бавлены | 1,5 | 1,4 | 0,072 | 0,028 | — | — | ||
Выход-Воронежский | 0,6 | 0,2 | 0 | 0,4 | — | — | ||
6 | Владимирская область | Воспушка | 6,8 | 0,2 | 0,073 | 6,527 | не требуется | — |
7 | Владимирская область | Вязники | 76 | 22,3 | 2,289 | 51,411 | не требуется | — |
8 | Владимирская область | Вяткино | 40 | 7 | 3,898 | 29,102 | не требуется | — |
Выход-Владимир | 20 | 6,5 | 3,898 | 9,602 | — | — | ||
Выход-Вяткино | 20 | 0,5 | 0 | 19,5 | — | — | ||
9 | Владимирская область | Гигант | 3 | 0,5 | 0,179 | 2,321 | не требуется | — |
10 | Владимирская область | Гороховец-1 | 9,8 | 0 | 0 | 9,8 | не требуется | — |
11 | Владимирская область | Гороховец-2 | 27 | 13,4 | 10,536 | 3,064 | не требуется | — |
12 | Владимирская область | Гусь-Хрустальный | 50 | 35,5 | 4,108 | 10,392 | не требуется | — |
13 | Владимирская область | Денисово | 6,7 | 1,1 | 0,321 | 5,279 | не требуется | — |
Денисово | 2,9 | 1,1 | 0,321 | 1,479 | — | — | ||
Денисово | 3,8 | 0 | 0 | 3,8 | — | — | ||
14 | Владимирская область | Добрынское | 40 | 1,4 | 0,208 | 38,392 | не требуется | — |
выход-1 | 5 | 1,4 | 0,208 | 3,392 | — | — | ||
выход-2 | 35 | 0 | 0 | 35 | — | — | ||
15 | Владимирская область | Камешково | 15 | 9,4 | 1,319 | 4,281 | ПИР 2024–2025 | определение в рамках ПИР по реконтсрукции |
16 | Владимирская область | Карабаново | 9,7 | 5,6 | 0,514 | 3,586 | не требуется | — |
17 | Владимирская область | Киржач | 30 | 19,9 | 9,469 | 0,631 | не требуется | — |
Выход-Киржач | 20 | 17,9 | 1,794 | 0,306 | — | — | ||
Выход-Кипреево | 10 | 2 | 7,675 | 0,325 | — | — | ||
18 | Владимирская область | Ковров | 98,6* | 79,5 | 13,72 | 5,38 | — | *98,6 тыс.м3/час при выходном давлении 0,6 МПа *144 тыс.м3/час при готовности к приему газа давлением 1,2 МПа |
19 | Владимирская область | Кольчугино-1 | 50 | 18,8 | 4,342 | 26,858 | не требуется | — |
20 | Владимирская область | Кольчугино-2 | 55 | 0 | 0 | 55 | не требуется | — |
21 | Владимирская область | Костерево | 20 | 5,9 | 0,98 | 13,12 | не требуется | — |
22 | Владимирская область | Красный Богатырь | 20 | 2,1 | 2,083 | 15,817 | не требуется | — |
Выход-Район | 10 | 0,2 | 2,083 | 7,717 | — | — | ||
Выход-Стеклозавод | 10 | 1,9 | 0 | 8,1 | — | — | ||
23 | Владимирская область | Красная Горбатка | 40 | 5,9 | 1,207 | 32,893 | не требуется | — |
24 | Владимирская область | Красное Эхо | 7,5 | 3,2 | 0,362 | 3,938 | не требуется | — |
Выход-Красное эхо | 6 | 2,5 | 0,362 | 3,138 | — | — | ||
Выход-Иванищи | 1,5 | 0,7 | 0 | 0,8 | — | — | ||
25 | Владимирская область | КС Вязниковская(3) | 3 | 2,7 | 0,572 | 0 | не определено | — |
26 | Владимирская область | КС Муромская | 3 | 1,2 | 0,155 | 1,645 | не требуется | — |
27 | Владимирская область | Курлово | 10 | 7,2 | 0,154 | 2,646 | не требуется | — |
28 | Владимирская область | Лакинск | 50 | 15,9 | 8,353 | 25,747 | не требуется | — |
29 | Владимирская область | Меленки | 68 | 11,8 | 4,813 | 51,387 | не требуется | — |
Выход-Меленки | 45 | 9,9 | 4,813 | 30,287 | — | — | ||
Выход-Дм. горы | 23 | 1,9 | 0 | 21,1 | — | — | ||
30 | Владимирская область | Металлист | 3 | 0,3 | 0,007 | 2,693 | не требуется | — |
31 | Владимирская область | Мстера | 34,8 | 4,4 | 0,657 | 29,743 | не требуется | — |
Выход-Ст. Мстера | 17,4 | 4,4 | 0,657 | 12,343 | — | — | ||
Выход-пос. Мстера | 17,4 | 0 | 0 | 17,4 | — | — | ||
32 | Владимирская область | Муром(2–3) | 77,9 | 75,7 | 7,872 | 0 | IV кв. 2023 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
Выход-Муром-1 | 90,4 | 64,9 | 7,872 | 17,628 | — | — | ||
Выход-Вербовский | 18 | 10,8 | 0 | 7,2 | — | — | ||
33 | Владимирская область | Нармуч | 3 | 0,1 | 0 | 2,9 | не требуется | — |
34 | Владимирская область | Нечаевская | 3 | 0,8 | 0,014 | 2,186 | не требуется | — |
35 | Владимирская область | Оргтруд | 6 | 4,1 | 1,037 | 0,863 | ПИР 2024–2025 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
36 | Владимирская область | Павловка | 3 | 1,7 | 0 | 1,3 | не требуется | — |
37 | Владимирская область | Павловское | 6,3 | 2,8 | 0,758 | 2,742 | не требуется | — |
38 | Владимирская область | Перово | 10 | 0,5 | 0,24 | 9,26 | не требуется | — |
39 | Владимирская область | Петушки | 46 | 9,9 | 2,428 | 33,672 | не требуется | — |
40 | Владимирская область | Рождествено | 3 | 0,5 | 0,054 | 2,446 | не требуется | — |
41 | Владимирская область | Ставрово | 18 | 4,5 | 0,485 | 13,015 | не требуется | — |
42 | Владимирская область | Струнино | 35 | 10,4 | 3,22 | 21,38 | не требуется | — |
43 | Владимирская область | Судогда | 20 | 8,6 | 5,565 | 5,835 | не требуется | — |
44 | Владимирская область | Суздаль | 15 | 9,9 | 4,741 | 0,359 | не требуется | — |
45 | Владимирская область | Тиханово | 3 | 0,1 | 0,016 | 2,884 | не требуется | — |
46 | Владимирская область | Уляхино | 5 | 2 | 0,74 | 2,26 | не требуется | — |
47 | Владимирская область | Уршель(3) | 5 | 4,7 | 0,442 | 0 | ПИР 2024–2025 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
48 | Владимирская область | Филино(5) | 2 | 1,4 | 0,527 | 0,073 | не определено | — |
49 | Владимирская область | Черкутино | 3 | 0,4 | 0,153 | 2,447 | не требуется | — |
50 | Владимирская область | Юрьев-Польский | 30 | 11,1 | 2,273 | 16,627 | не требуется | — |
51 | Владимирская область | Юрьевец | 150 | 60 | 0 | 90 | не требуется | — |
Выход-Радуга | 50 | 16 | 0 | 34 | — | — | ||
Выход-Владимир | 100 | 44 | 0 | 56 | — | — | ||
52 | Владимирская область | 17 МЮД | 10,8 | 3,5 | 1,761 | 5,539 | не требуется | — |
53 | Нижегородская область | Ардатов | 20,92 | 6,17 | 1,277 | 13,473 | не требуется | — |
Выход-Город | 11,92 | 6,17 | 1,277 | 4,473 | — | — | ||
Выход-Район | 9 | 0 | 0 | 9 | — | — | ||
54 | Нижегородская область | Берсениха | 34 | 7,94 | 3,314 | 22,746 | не требуется | — |
Выход-1 | 17 | 4,98 | 0 | 12,02 | — | — | ||
Выход-2 | 17 | 2,96 | 3,314 | 10,726 | — | — | ||
55 | Нижегородская область | Вад | 11 | 4,63 | 6,063 | 0,307 | не требуется | — |
56 | Нижегородская область | Вознесенское | 25,8 | 4 | 1,316 | 20,484 | не требуется | — |
Выход-Город | 9,2 | 4 | 1,316 | 3,884 | — | — | ||
Выход-Район | 16,6 | 0 | 0 | 16,6 | — | — | ||
57 | Нижегородская область | Волчиха | 40 | 3,29 | 1,582 | 35,128 | не требуется | — |
58 | Нижегородская область | Выкса | 162 | 70,91 | 14,569 | 76,521 | не требуется | — |
Выход-ВМЗ | 146 | 68,3 | 14,569 | 63,131 | — | — | ||
Выход-Досчатово | 16 | 2,61 | 0 | 13,39 | — | — | ||
59 | Нижегородская область | Выкса-2(3) | 160 | 0 | 129,833 | 30,167 | IV кв. 2024 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
Выход-ВМЗ | 120 | 0 | 129,833 | 0 | — | — | ||
Выход-Город | 40 | 0 | 0 | 40 | — | — | ||
60 | Нижегородская область | Власть Советов | 3,6 | 0,42 | 0,017 | 3,163 | не требуется | — |
61 | Нижегородская область | Гремячево | 30 | 2,88 | 0,218 | 26,902 | не требуется | — |
62 | Нижегородская область | Дивеево | 11 | 5 | 1,706 | 4,294 | не требуется | — |
63 | Нижегородская область | Казаково | 12 | 1,71 | 0,326 | 9,964 | не требуется | — |
64 | Нижегородская область | Кременки | 2 | 0,17 | 0,506 | 1,324 | не требуется | — |
65 | Нижегородская область | Криуша | 6 | 0,58 | 0,169 | 5,251 | не требуется | — |
66 | Нижегородская область | Кузьмин-Усад | 48,5 | 7,92 | 5,208 | 35,372 | не требуется | — |
67 | Нижегородская область | Кулебаки | 38 | 23,75 | 2,378 | 11,872 | не требуется | — |
68 | Нижегородская область | Лукоянов | 76 | 9,04 | 2,283 | 64,677 | не требуется | — |
Выход-Город | 17 | 9,04 | 2,283 | 5,677 | — | — | ||
Выход-Район | 59 | 0 | 0 | 59 | — | — | ||
69 | Нижегородская область | Малый Макателем | 10 | 1,29 | 1,79 | 6,92 | не требуется | — |
70 | Нижегородская область | Мухтолово | 11,2 | 1,83 | 3,546 | 5,824 | не требуется | — |
71 | Нижегородская область | Навашино | 40 | 9,46 | 2,067 | 28,473 | не требуется | — |
72 | Нижегородская область | Нарышкино | 4,75 | 0,79 | 0,799 | 3,161 | не требуется | — |
73 | Нижегородская область | Первомайск | 21 | 6,33 | 0,716 | 13,954 | не требуется | — |
74 | Нижегородская область | Перевоз | 11 | 4,96 | 5,269 | 0,771 | не требуется | — |
75 | Нижегородская область | Петровка | 4 | 0,33 | 0,07 | 3,6 | не требуется | — |
76 | Нижегородская область | Пешелань | 10 | 3,29 | 0,367 | 6,343 | не требуется | — |
77 | Нижегородская область | Протопоповка | 2 | 0,38 | 0,34 | 1,28 | не требуется | — |
78 | Нижегородская область | Саконы | 11,2 | 0,92 | 0,543 | 9,737 | не требуется | — |
79 | Нижегородская область | Тилинино | 10 | 0,46 | 0,377 | 9,163 | не требуется | — |
80 | Нижегородская область | Тольский Майдан | 10 | 0,92 | 0,031 | 9,049 | не требуется | — |
81 | Нижегородская область | Умай | 11,3 | 2,25 | 0,993 | 8,057 | не требуется | — |
82 | Нижегородская область | Шатки | 33 | 6,96 | 2,484 | 23,556 | не требуется | — |
Выход-Город | 16,5 | 6,96 | 2,484 | 7,056 | — | — | ||
Выход-Район | 16,5 | 0 | 0 | 16,5 | — | — | ||
83 | Нижегородская область | Гагино | 12,7 | 4,52 | 0,908 | 7,272 | не требуется | — |
84 | Нижегородская область | КС Пильнинская | 7 | 4,35 | 1,951 | 0,699 | не требуется | — |
85 | Нижегородская область | Пица | 10,15 | 1,04 | 0,26 | 8,85 | не требуется | — |
86 | Нижегородская область | Сергач | 40,6 | 14,83 | 10,776 | 14,994 | не требуется | — |
87 | Нижегородская область | Уразовка | 27,06 | 5,93 | 1,521 | 19,609 | не требуется | — |
88 | Нижегородская область | Арзинка | 5,1 | 0,97 | 0,05 | 4,08 | не требуется | — |
89 | Нижегородская область | Кочкурово-1 | 1,43 | 0,84 | 0 | 0,59 | не требуется | — |
90 | Нижегородская область | КЦ Центр-2 Починковское | 10 | 0,76 | 0,002 | 9,238 | не требуется | — |
91 | Нижегородская область | Наруксово | 7,8 | 1,02 | 0,015 | 6,765 | не требуется | — |
92 | Нижегородская область | Починки | 32,7 | 8,3 | 1,407 | 22,993 | не требуется | — |
Выход-Быт | 16,4 | 5,5 | 1,407 | 9,493 | — | — | ||
Выход-Ужовка | 16,3 | 2,8 | 0 | 13,5 | — | — | ||
93 | Нижегородская область | Белавка | 11,2 | 0,8 | 0,082 | 10,318 | не требуется | — |
94 | Нижегородская область | Березовая Пойма | 9 | 0,58 | 0,105 | 8,315 | не требуется | — |
95 | Нижегородская область | Березовский | 38 | 4,3 | 7,405 | 26,295 | не требуется | — |
96 | Нижегородская область | Богородск | 102 | 22,2 | 6,637 | 73,163 | не требуется | — |
97 | Нижегородская область | Варганы | 15 | 1,31 | 0,438 | 13,252 | не требуется | — |
98 | Нижегородская область | Вача(3) | 9 | 6,87 | 2,672 | 0 | ПИР 2024–2025 | определение в рамках ПИР по реконтсрукции |
99 | Нижегородская область | Володарск-1 | 20 | 10,7 | 6,517 | 2,783 | не требуется | — |
100 | Нижегородская область | Володарск-2 | 50 | 7,6 | 5,763 | 36,637 | не требуется | — |
101 | Нижегородская область | Воротынец(4) | 6 | 6 | 0,019 | 0 | не определено | — |
102 | Нижегородская область | Ворсма | 44 | 12 | 2,273 | 29,727 | не требуется | — |
Выход-Город | 22 | 8,1 | 2,273 | 11,627 | — | — | ||
Выход-П/фабрика | 22 | 3,9 | 0 | 18,1 | — | — | ||
103 | Нижегородская область | Горький-2(3) | 240 | 216,6 | 40,691 | 0 | 2023 | 1000,0 |
104 | Нижегородская область | Горький-3 | 530 | 286,9 | 89,37 | 153,73 | не требуется | — |
Выход-ЦПК | 265 | 56,8 | 89,37 | 118,83 | — | — | ||
Выход-Бор | 265 | 230,1 | 0 | 34,9 | — | — | ||
106 | Нижегородская область | Дзержинск-1 | 300 | 121,6 | 19,556 | 158,844 | не требуется | — |
Выход-ЧХК | 155 | 64,3 | 19,556 | 71,144 | — | — | ||
Выход-Быт | 45 | 26,2 | 0 | 18,8 | — | — | ||
Выход-П-Я | 100 | 31,1 | 0 | 68,9 | — | — | ||
107 | Нижегородская область | Дзержинск-2 | 633,9 | 316,8 | 28,687 | 288,413 | не требуется | — |
Выход-Игумн. ТЭЦ | 300 | 106,6 | 0 | 193,4 | — | — | ||
Выход-ТЭЦ ГАЗ | 220 | 193,1 | 0 | 26,9 | — | — | ||
Выход-с/з Тепличный | 106,7 | 10,5 | 28,687 | 67,513 | — | — | ||
Выход-с/з Доскино | 7,2 | 6,6 | 0 | 0,6 | — | — | ||
108 | Нижегородская область | Дружный | 1 | 0,08 | 0 | 0,92 | не требуется | — |
109 | Нижегородская область | Запрудновский | 10 | 5 | 1,445 | 3,555 | не требуется | — |
110 | Нижегородская область | Ильиногорск | 50 | 10,13 | 1,479 | 38,391 | не требуется | — |
Выход-Ильино | 25 | 3,76 | 1,479 | 19,761 | — | — | ||
Выход-Мулино | 25 | 6,37 | 0 | 18,63 | — | — | ||
111 | Нижегородская область | Княгинино | 12 | 9,5 | 2,279 | 0,221 | не требуется | — |
112 | Нижегородская область | Коробково | 3,5 | 0,43 | 0,231 | 2,839 | не требуется | — |
113 | Нижегородская область | Кремницкое | 9 | 5,1 | 1,395 | 2,505 | не требуется | — |
114 | Нижегородская область | КС Лысково | 1,2 | 0,2 | 0,071 | 0,929 | не требуется | — |
115 | Нижегородская область | Кудьма | 28 | 10 | 9,65 | 8,35 | не требуется | — |
116 | Нижегородская область | Летнево | 9 | 0,76 | 0,883 | 7,357 | не требуется | — |
117 | Нижегородская область | Лысково | 47 | 13,2 | 2,139 | 31,661 | не требуется | — |
Выход-Лысково | 30 | 13,2 | 2,139 | 14,661 | — | — | ||
Выход-Просек | 17 | 0 | 0 | 17 | — | — | ||
118 | Нижегородская область | Новогорьковская ТЭЦ | 416 | 209,5 | 27,087 | 179,413 | не требуется | — |
Выход-Город | 25 | 21,1 | 0 | 3,9 | — | — | ||
Выход-БВК | 84 | 33,4 | 27,087 | 23,513 | — | — | ||
Выход-ТЭЦ | 307 | 155 | 0 | 152 | — | — | ||
119 | Нижегородская область | Нива | 4 | 0,45 | 0,434 | 3,116 | не требуется | — |
120 | Нижегородская область | Нижегородец | 9 | 3,6 | 5,251 | 0,149 | не требуется | — |
121 | Нижегородская область | Павлово | 193 | 43,58 | 7,496 | 141,924 | не требуется | — |
Выход-Город | 107 | 29,58 | 3,316 | 74,104 | — | — | ||
Выход-Сосновское | 86 | 14 | 4,18 | 67,82 | — | — | ||
122 | Нижегородская область | Смолино | 9 | 1,93 | 0,035 | 7,035 | не требуется | — |
123 | Нижегородская область | Чугуны | 10 | 2,6 | 0,966 | 6,434 | не требуется | — |
124 | Нижегородская область | Юганец | 5 | 1,4 | 0,583 | 3,017 | не требуется | — |
125 | Нижегородская область | Балахна | 185 | 73,6 | 6,467 | 104,933 | не требуется | — |
Выход-Город | 60 | 6,7 | 6,467 | 46,833 | — | — | ||
Выход-НИГРЭС | 125 | 66,9 | 0 | 58,1 | — | — | ||
126 | Нижегородская область | Боковая | 9 | 0,15 | 0,135 | 8,715 | не требуется | — |
127 | Нижегородская область | Бриляково | 5 | 0,51 | 0,251 | 4,239 | не требуется | — |
128 | Нижегородская область | Вершилово | 6 | 0,49 | 0,378 | 5,132 | не требуется | — |
129 | Нижегородская область | Городец | 45 | 17,75 | 11,158 | 16,092 | не требуется | — |
130 | Нижегородская область | Заволжье | 101,4 | 51,15 | 1,565 | 48,685 | не требуется | — |
Выход-Город | 8,2 | 3,85 | 1,565 | 2,785 | — | — | ||
Выход-ЗМЗ | 93,2 | 47,3 | 0 | 45,9 | — | — | ||
131 | Нижегородская область | Заводь | 6 | 0 | 0 | 6 | не требуется | — |
132 | Нижегородская область | Зарубино | 130,25 | 29,89 | 41,104 | 59,256 | не требуется | — |
133 | Нижегородская область | Ковернино | 15 | 4,5 | 2,759 | 7,741 | не требуется | — |
134 | Нижегородская область | Красные Баки | 55,2 | 3,9 | 3,993 | 47,307 | не требуется | — |
Выход-Город | 11,8 | 2,06 | 0 | 9,74 | — | — | ||
Выход-Сухобезводное | 43,4 | 1,84 | 3,993 | 37,567 | — | — | ||
135 | Нижегородская область | Линда | 25 | 4,42 | 1,09 | 19,49 | не требуется | — |
136 | Нижегородская область | Пурех | 9 | 0,55 | 0,507 | 7,943 | не требуется | — |
137 | Нижегородская область | Семенов | 72 | 9,12 | 8,725 | 54,155 | не требуется | — |
Выход-Город | 52 | 8,75 | 8,725 | 34,525 | — | — | ||
Выход-Район | 20 | 0,37 | 0 | 19,63 | — | — | ||
138 | Нижегородская область | Сокольское | 6 | 2,97 | 1,441 | 1,589 | не требуется | — |
139 | Нижегородская область | Урень | 36 | 6,45 | 7,856 | 21,694 | не требуется | — |
Выход-Город | 22 | 5,05 | 7,856 | 9,094 | — | — | ||
Выход-Район | 14 | 1,4 | 0 | 12,6 | — | — | ||
140 | Нижегородская область | Чкаловск | 30 | 5,27 | 2,11 | 22,62 | не требуется | — |
141 | Нижегородская область | Б. Болдино | 50 | 4,18 | 0,328 | 45,492 | не требуется | — |
142 | Нижегородская область | КЦ Центр-2 Сеченовское | 10 | 5,2 | 2,094 | 2,706 | не требуется | — |
143 | Нижегородская область | Мурзицы | 6,7 | 0,74 | 0,117 | 5,843 | не требуется | — |
144 | Нижегородская область | Петряксы | 10 | 2,3 | 2,431 | 5,269 | не требуется | — |
145 | Ивановская область | Вичуга | 55 | 14 | 1,644 | 39,356 | не требуется | — |
Выход-Город | 27,5 | 14 | 1,644 | 11,856 | — | — | ||
Выход-Район | 27,5 | 0 | 0 | 27,5 | — | — | ||
146 | Ивановская область | Иваново-1 | 240 | 87,9 | 24,38 | 127,72 | не требуется | — |
Выход-Город-1 | 100 | 47 | 11,771 | 41,229 | — | — | ||
Выход-Город-2 | 100 | 33,5 | 12,609 | 53,891 | — | — | ||
Выход-Район | 40 | 7,4 | 0 | 32,6 | — | — | ||
147 | Ивановская область | Иваново-2 | 160 | 139,9 | 0,963 | 19,137 | не требуется | — |
Кохма | 80 | 65,7 | 0,963 | 13,337 | — | — | ||
ТЭЦ-2;3 | 80 | 74,2 | 0 | 5,8 | — | — | ||
148 | Ивановская область | Каменка | 11 | 3,5 | 0,017 | 7,483 | не требуется | — |
149 | Ивановская область | Кинешма | 120 | 39,5 | 2,183 | 78,317 | — | — |
Выход-Город | 60 | 25,2 | 0 | 34,8 | — | — | ||
Выход-Район | 60 | 14,3 | 2,183 | 43,517 | — | — | ||
150 | Ивановская область | Комсомольск | 5 | 0,8 | 0,496 | 3,704 | не требуется | — |
151 | Ивановская область | Кукарино | 2,6 | 0,4 | 0,24 | 1,96 | не требуется | — |
152 | Ивановская область | Новописцово | 11 | 2 | 0,047 | 8,953 | не требуется | — |
Выход-П.Новописцово-1 | 5,5 | 2 | 0,047 | 3,453 | — | — | ||
Выход-П.Новописцово-2 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | — | — | ||
153 | Ивановская область | Наволоки | 18,5 | 8,8 | 0,079 | 9,621 | не требуется | — |
Выход-Город | 9,25 | 8,8 | 0,079 | 0,371 | — | — | ||
Выход-Район | 9,25 | 0 | 0 | 9,25 | — | — | ||
154 | Ивановская область | Палех | 10 | 3,3 | 0,075 | 6,625 | не требуется | — |
Выход-1 | 5 | 1,8 | 0,075 | 3,125 | — | — | ||
Выход-2 | 5 | 1,5 | 0 | 3,5 | — | — | ||
155 | Ивановская область | Приволжск | 30 | 9,8 | 5,593 | 14,607 | не требуется | — |
Выход-Приволжск | 20 | 5,2 | 5,593 | 9,207 | — | — | ||
Выход-Плес | 10 | 4,6 | 0 | 5,4 | — | — | ||
156 | Ивановская область | Решма | 11,2 | 1,8 | 0,004 | 9,396 | не требуется | — |
157 | Ивановская область | Родники (3) | 21 | 14 | 10,263 | 0 | IV кв. 2024 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
Выход-Город | 10,5 | 6,8 | 5,582 | 0 | — | — | ||
Выход-Район | 10,5 | 7,2 | 4,681 | 0 | — | — | ||
158 | Ивановская область | Тейково | 70 | 15 | 4,659 | 50,341 | не требуется | — |
Выход-Город | 40 | 11,7 | 4,659 | 23,641 | — | — | ||
Выход-Район | 30 | 3,3 | 0 | 26,7 | — | — | ||
159 | Ивановская область | Тепличный | 60 | 12,4 | 5,121 | 42,479 | не требуется | — |
160 | Ивановская область | Фурманов | 30 | 16,3 | 0,452 | 13,248 | IV кв. 2023 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
161 | Ивановская область | Чижово | 22,4 | 5,5 | 0,466 | 16,434 | не требуется | — |
162 | Ивановская область | Шуя | 34 | 26,2 | 0,701 | 7,099 | не требуется | — |
163 | Ивановская область | Южа | 35,1 | 5,3 | 0,35 | 29,45 | не требуется | — |
Выход-1 | 16,6 | 5,3 | 0,35 | 10,95 | — | — | ||
Выход-2 | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 | — | — | ||
164 | Ивановская область | Пучеж | 15 | 3,41 | 0,538 | 11,052 | не требуется | — |
165 | Кировская область | КС Вятская | 10,5 | 1,04 | 0,128 | 9,332 | не требуется | — |
166 | Кировская область | Малмыж | 50 | 5,4 | 0,639 | 43,961 | не требуется | — |
167 | Кировская область | Уржум | 34,78 | 4,3 | 1,545 | 28,935 | не требуется | — |
168 | Кировская область | Барамзы | 32,9 | 20,31 | 9,11 | 3,48 | не требуется | — |
169 | Кировская область | Зуевка | 25 | 5,3 | 2,393 | 17,307 | не требуется | — |
170 | Кировская область | Кировский КДП | 20 | 9,3 | 1,037 | 9,663 | не требуется | — |
171 | Кировская область | Киров-1(3) | 160 | 133,6 | 28,174 | 0 | не определено | — |
Выход-ТЭЦ-4 | 90 | 89,1 | 0 | 0,9 | — | — | ||
Выход-Город | 70 | 44,5 | 28,174 | 0 | — | — | ||
172 | Кировская область | Киров-2 | 160 | 140,3 | 12,774 | 6,926 | не требуется | — |
Выход-ТЭЦ-5 | 70 | 52 | 12,774 | 5,226 | — | — | ||
Выход-ТЭЦ-5 | 90 | 88,3 | 0 | 1,7 | — | — | ||
173 | Кировская область | Кирово-Чепецк | 376,3 | 256,4 | 2,947 | 116,953 | не требуется | — |
Выход-Хим. Комбинат(НО) | 6,3 | 5,3 | 0 | 1 | — | — | ||
Выход-Котельная Х/К | 30 | 18,8 | 0 | 11,2 | — | — | ||
Выход-Быт, ТЭЦ-3 | 70 | 57,4 | 2,947 | 9,653 | — | — | ||
Выход-Хим. Комб. Техн(НО) | 270 | 174,9 | 0 | 95,1 | — | — | ||
174 | Кировская область | Кумены | 20 | 3 | 1,894 | 15,106 | не требуется | — |
175 | Кировская область | Омутнинск | 61 | 29,7 | 6,711 | 24,589 | не требуется | — |
Выход-Металургический | 40 | 20,9 | 0 | 19,1 | — | — | ||
Выход-Население | 21 | 8,8 | 6,711 | 5,489 | — | — | ||
176 | Кировская область | ПГУ Кировской ТЭЦ-3 | 60 | 51,76 | 0 | 8,24 | не требуется | — |
177 | Кировская область | Стрижи | 39,4 | 9,81 | 4,256 | 25,334 | не требуется | — |
Выход-Быт | 21 | 7,71 | 4,256 | 9,034 | — | — | ||
Выход-В/Ч | 18,4 | 2,1 | 0 | 16,3 | — | — | ||
178 | Кировская область | Слободской | 68 | 10,91 | 3,885 | 53,205 | не требуется | — |
Выход-Город | 60 | 6,91 | 3,885 | 49,205 | — | — | ||
Выход-Район | 8 | 4 | 0 | 4 | — | — | ||
179 | Костромская область | Волгореченск | 1010 | 783,7 | 0,899 | 225,401 | не требуется | — |
Выход-ГРЭС1000(НО) | 610 | 460 | 0 | 150 | — | — | ||
Выход-ГРЭС700(НО) | 390 | 320 | 0 | 70 | — | — | ||
Выход-Город | 10 | 1,8 | 0,899 | 7,301 | — | — | ||
180 | Костромская область | Кострома-3 | 160 | 30,1 | 16,084 | 113,816 | не требуется | — |
Выход-Город | 80 | 25,1 | 0 | 54,9 | — | — | ||
Выход-Район | 80 | 5 | 16,084 | 58,916 | — | — | ||
181 | Костромская область | Кострома-4 | 200 | 150 | 25,071 | 24,929 | не требуется | — |
Выход-ТЭЦ-2 | 130 | 102,6 | 8,637 | 18,763 | — | — | ||
Выход-Город | 70 | 47,4 | 16,434 | 6,166 | — | — | ||
182 | Костромская область | Нерехта | 22 | 10,1 | 0,466 | 11,434 | не требуется | — |
183 | Костромская область | Нерехтская | 7,7 | 2,7 | 0,035 | 4,965 | не требуется | — |
184 | Костромская область | Волжский | 37,4 | 19,9 | 13,292 | 4,208 | не требуется | — |
Выход-Кострома | 12 | 3,8 | 4,382 | 3,818 | — | — | ||
Выход-с-з Волжский | 25,4 | 16,1 | 8,91 | 0,39 | — | — | ||
185 | Костромская область | Рудино | 14 | 1,9 | 0,104 | 11,996 | не требуется | — |
186 | Московская область | Березняки | 100 | 33,6 | 4,11 | 62,29 | не требуется | — |
187 | Московская область | Краснозаводск | 100 | 22,8 | 1,081 | 76,119 | не требуется | — |
188 | Пензенская область | Ардымский | 10 | 5,6 | 1,792 | 2,608 | не требуется | — |
189 | Пензенская область | Верхний Шкафт | 4,6 | 0,2 | 0 | 4,4 | не требуется | — |
190 | Пензенская область | Вазерский | 16 | 5,9 | 1,348 | 8,752 | не требуется | — |
